| nóv.07 | ||||||||||
| Dags | Hitin kl.07:45 | Mesti hiti síðasta sólarhring | Minnsti hiti slíðasta sólahring | Vindur Núna | Vindátt | Mesti vindur síðasta sólarhring | Vindátt | Klukkan | Loft-þrýstingur | Athugasemdir |
| 1 | -5,2 °C | 4,2 °C | -5,7 °C | 0,0 m/s | 13,8 m/s | na | 07:20:00 AM | 1013 hPa | léttskýjað | |
| 2 | 4,1 °C | 6,1 °C | -10,4 °C | 4,3 m/s | s | 20,1 m/s | sa | 01:51:00 AM | 989 hPa | skýjað |
| 3 | -0,1 °C | 6,7 °C | -0,4 °C | 6,6 m/s | s | 10,9 m/s | na | 04:17:00 PM | 1010 hPa | heiðskírt |
| 4 | 5,8 °C | 8,3 °C | -0,7 °C | 6,0 m/s | sv | 19,3 m/s | sa | 02:53:00 AM | 991 hPa | skýjað rigning |
| 5 | -0,2 °C | 6,3 °C | -0,6 °C | 6,0 m/s | sv | 23,5 m/s | sa | 11:16:00 PM | 992 hPa | skýjað |
| 6 | 5,9 °C | 8,5 °C | -2,0 °C | 7,7 m/s | s | 19,5 m/s | sv | 03:56:00 AM | 987 hPa | skýjað rigning |
| 7 | 4,7 °C | 8,5 °C | -2,0 °C | 6,9 m/s | s | 22,9 m/s | v | 12:53:00 PM | 994 hPa | léttskýjað |
| 8 | -3,6 °C | 5,4 °C | -5,6 °C | 2,2 m/s | na | 17,9 m/s | sv | 06:45:00 AM | 1002 hPa | heiðskírt |
| 9 | 1,4 °C | 1,7 °C | -5,5 °C | 3,7 m/s | sv | 10,8 m/s | s | 01:28:00 AM | 1007 hPa | skýjað |
| 10 | -0,9 °C | 2,4 °C | -2,1 °C | 0,0 m/s | 8,1 m/s | na | 02:14:00 PM | 1001 hPa | skýjað él | |
| 11 | -3,8 °C | 0,6 °C | -3,8 °C | 4,7 m/s | s | 10,2 m/s | na | 12:54:00 PM | 1018 hPa | skýjað |
| 12 | 8,0 °C | 8,1 °C | -9,8 °C | 8,5 m/s | sa | 13,4 m/s | sa | 06:25:00 AM | 992 hPa | skýjað |
| 13 | 2,2 °C | 8,8 °C | 1,4 °C | 2,8 m/s | a | 21,0 m/s | sa | 07:33:00 AM | 1000 hPa | léttskýjað |
| 14 | -3,2 °C | 3,6 °C | -6,1 °C | 2,0 m/s | s | 8,1 m/s | s | 02:11:00 PM | 1008 hPa | léttskýjað |
| 15 | 10,4 °C | 10,5 °C | -4,5 °C | 13,4 m/s | s | 17,0 m/s | s | 06:43:00 AM | 1001 hPa | skýjað |
| 16 | 9,8 °C | 11,1 °C | 5,2 °C | 5,6 m/s | s | 17,4 m/s | s | 07:01:00 AM | 987 hPa | skýjað |
| 17 | -0,3 °C | 10,3 °C | -0,3 °C | 11,1 m/s | na | 16,1 m/s | na | 04:53:00 AM | 983 hPa | skýjað rigndi í gjær |
| 18 | -3,3 °C | -0,2 °C | -3,9 °C | 5,8 m/s | na | 17,8 m/s | na | 06:51:00 PM | 1017 hPa | léttskýjað snjóél í gjær |
| 19 | 5,3 °C | 6,3 °C | -6,5 °C | 6,2 m/s | ssv | 13,4 m/s | s | 05:10:00 AM | 1009 hPa | léttskýjað |
| 20 | 10,1 °C | 10,2 °C | 4,6 °C | 8,3 m/s | s | 13,8 m/s | sv | 05:07:00 AM | 998 hPa | skýjað |
| 21 | -3,0 °C | 10,2 °C | -4,3 °C | 4,9 m/s | s | 17,4 m/s | s | 12:22:00 PM | 1001 hPa | heiðskírt |
| 22 | -6,8 °C | -2,4 °C | -9,2 °C | 6,0 m/s | ssa | 8,9 m/s | s | 10:44:00 AM | 1010 hPa | heiðskírt |
| 23 | 1,9 °C | 2,3 °C | -7,0 °C | 6,4 m/s | s | 12,5 m/s | s | 09:47:00 PM | 995 hPa | skýjað |
Flýtilyklar

Veður
Á næstunni
Engir viðburðir á næstunni





